De spanning in de laatste etappe zat vooral in het feit wie de groene trui ging winnen. Uiteindelijk ging Petacchi er met het groene tricot vandoor ondanks de vijfde overwinning van Cavendish. Petacchi boekte vooral zijn winst ten opzichte van Cavendish in de eerste etappes toen Cav nog niet in het spel voorkwam.
De Tourtoto werd gewonnen door de Dwangarbeiders van de weg. Deze ploeg stond vanaf het begin in de Top 10. Dat Parijs nog ver is ook in de Tourtoto bewijzen veel ploegen. Zo stonden Charley Chan en KontAdore!! in het begin bovenaan, maar zijn ze in de loop van de Tour afgezakt naar de middenmoot. Teams als MacMeek, Het Alternatief en Depassement Interdit begonnen laag en eindigde in de top 10. Depassement Interdit begon op 50 en werd derde
Dwangarbeiders van de weg had zijn winst vooral te danken aan Petacchi. Grimpeur zal ontzettend balen dat er geen renners zijn uitgevallen, want hij had Rodriquez als reserve. Maar ook met de inzet van deze Spanjool was Grimpeur tweede gebleven.
De beste opstelling zag er als volgt uit, rekening houdend met kopmannen en teamgenoten:
Contador (273), Schleck (272), Petacchi (132), Cancellara (119), Gesink (113), Hesjedal (107), Hushovd (105), Rodriquez (99), McEwen (94) en Thomas (85)
Maar ook S. Sanchez, Menchov, V/d Broeck en Cavendish scoorden goed.
De eindstand.
1 | Dwangarbeiders van de weg | 1364 | € 212,50 |
2 | Grimpeur | 1203 | € 127,50 |
3 | depassement interdit | 1158 | € 85,- |
4 | Het Alternatief | 1105 | extra prijs |
5 | Team Francois Faber | 1099 | |
6 | la chaîne lubrifiée | 1098 | |
7 | 7mijl | 1097 | |
8 | MacMeek | 1086 | |
9 | Goesting | 1082 | |
10 | Merde zonder Valverde | 1080 | extra prijs |
11 | team theunisse rooks | 1078 | |
12 | JAGG10 | 1068 | |
13 | Jullie zijn moordenaars | 1047 | |
14 | Panne | 1042 | |
15 | L'Aube Brillant | 1041 | |
16 | Trailergirl | 1040 | |
17 | Top of the Hill | 1038 | |
18 | Kasseienfretter | 1024 | |
19 | MeekUno | 1013 | |
20 | Noddy | 1007 | extra prijs |
21 | PIE | 1007 | extra prijs |
22 | L'Equipe ZIVI | 1006 | |
23 | SchleckersDoorstart | 990 | |
24 | Iride | 965 | |
25 | Zoef de Haas | 965 | |
26 | Autodeskers | 959 | |
27 | De ondergang tegemoet | 958 | |
28 | Bergafwaarts | 944 | |
29 | Mont Ventoetje | 938 | |
30 | Tukker | 936 | extra prijs |
31 | Team Venderra | 928 | |
32 | Coppi Coppi | 916 | |
33 | Grayzy | 908 | |
34 | Le Moine | 902 | |
35 | KontAdore!! | 898 | |
36 | Rode lantaarn | 897 | |
37 | Grinta | 893 | |
38 | De Zeister veste | 877 | |
39 | Equipe Lejos Callegon | 872 | |
40 | Madeleine | 859 | extra prijs |
41 | Citron Depressive | 855 | |
42 | De Kromme Komkommer | 855 | |
43 | Mudderen | 855 | |
44 | Balie Boys | 838 | |
45 | Hup Armstrong! | 834 | |
46 | Nait Soez'n | 812 | |
47 | Charley Chan | 810 | |
48 | No Subestimar | 802 | |
49 | Il cannone di patria | 785 | |
50 | Team Louis Barthas | 784 | extra prijs |
51 | Ange des Montanges | 762 | |
52 | In Parijs winnen geen pannekoeken | 757 | |
53 | Klasbakken | 742 | |
54 | Christophe | 733 | |
55 | Vaarkante wieltjes | 728 | |
56 | Ferdi Kübler | 726 | |
57 | Ons Moeder | 707 | |
58 | Voor Kirchen | 707 | |
59 | Roy Schuiten | 704 | |
60 | Morgenster | 701 | extra prijs |
61 | Gypsies | 680 | |
62 | De Linkeballers | 656 | |
63 | Madamoiselle Rumsas | 636 | |
64 | Het nieuwe wielrennen | 618 | |
65 | Madame Rumsas | 598 | |
66 | Belcampo | 562 | |
67 | Monsieur Rumsas | 543 | |
68 | Bonne Route | 539 | |
69 | Gregario | 509 | |
70 | Rollators en Krukken | 480 | extra prijs |
71 | Voeckler le Optimisque | 401 | |
72 | This is my life | 401 | |
73 | VAM-berg Wijster | 401 | |
74 | Bep´s boys | 371 | |
75 | Doortrapte Dees | 353 | |
76 | Wat een etappe, he Maarten | 324 | |
77 | Neuf sans trois | 290 | |
78 | It´s not me, It´s Kuyt | 254 | |
79 | Nur ein Fehler | 225 | |
80 | Proost en Troost | 224 | extra prijs |
81 | MijnEigenSantos | 204 | |
82 | Whatsianameortwo | 202 | |
83 | The Dreamteam | 179 | |
84 | Chaos | 36 | |
85 | 80 watt extra | 20 | volgend jaar gratis deelname |
4 opmerkingen:
Bep's boys willen de tourtotodirecteur heel hartelijk danken voor weer een prachtige tourtoto! Bep zal de jongens eens toespreken dat ze de volgende keer toch eens een keer beter gaan fietsen. Bep wil ook wel eens bovenin eindigen....
Ook ik dank de tourtotodirecteur weer zeer voor de geweldige 3 weken. Het was weer een aangenaam festijn.
Wat als Fränk Schleck niet (uit)gevallen was? En Lance wat vaker op zijn fiets was blijven zitten? Dan was dit in ieder geval niet het slechtste tourtotojaar ooit geweest voor mij.
Maar volgend jaar zal ik mij revancheren! Dan is het weer een oneven jaar, en geen concurrentie (lees afleiding) van een of ander E- of WK-voetbal!
Vinoventilator
Na een aantal miskleunen in de voorbije jaren, heb ik mijn team eindelijk weer de spirit kunnen geven om een podiumplaats te bereiken. Alle lof is dus aan hen.
Maar..., ook de tourtotodirecteur verdient lof en hulde voor zijn immer snelle klassementsweergave met bijbehorende toelichting. Deelname aan de tourtoto verwordt daardoor tot een feestje op zich binnen het grote festijn dat Tour de France heet.
Tja, en wat als...
Grimpeur
De ploeg Merde zonder Valverde dankt de tourtotopdirectie voor de weer prima verlopen balieboys-tourtoto en de extra prijs die de jongens verdiend hebben met hun 10e plaats in het eindklassement.
Een mindere prestatie dan in 2009 -een tweede jaar zonder kopman Valverde is de jongens toch te zwaar gevallen. Maar met de extra prijs wordt de crisis overwonnen en komt de teamspirit terug.
Een reactie posten